3. Liga: Dauerkartenpreise im Vergleich
Wo steht es sich am günstigsten? Welcher Sitzplatz kostet am meisten?
Autor: Christian Slotta
Veröffentlicht: Donnerstag, 29.06.17 | 14:45

Magdeburg hatte den höchsten Zuschauerschnitt in der vergangenen Spielzeit – doch wie viel müssen die Anhänger in der kommenden Saison zahlen? ©Imago
In einigen Wochen rollt der Ball in der 3. Liga wieder, die ersten Phasen für den Erwerb einer Dauerkarte laufen bereits. Liga-Drei.de hat für Euch eine Übersicht mit den Preisen für Sitzplatz- sowie Stehplatz-Saisonkarten erstellt. Es handelt sich dabei immer um die günstigste Variante, die Ihr als „Vollzahler“ erwerben könnt.
Verein | Stehplatz | Sitzplatz |
---|---|---|
Würzburger Kickers | ab 150€ | ab 340€ |
Karlsruher SC | ab 154€ | ab 205€ |
1. FC Magdeburg | ab 182€ | ab 194€ |
FSV Zwickau | ab 224€ | ab 352€ |
VfL Osnabrück | 165€ | ab 375€ |
SV Wehen Wiesbaden | 143€ | ab 280€ |
Chemnitzer FC | 194€ | ab 259€ |
Preußen Münster | 165€ | ab 299€ |
SG Sonnenhof Großaspach | 199€ | 299€ |
VfR Aalen | 145€ | 290€ |
Sportfreunde Lotte | 135€ | ab 300€ |
Hallescher FC | 199€ | ab 279€ |
Rot-Weiß Erfurt | 145€ | ab 250€ |
Hansa Rostock | ab 189€ | ab 219€ |
Fortuna Köln | 210€ | 390€ |
Werder Bremen II | - | - |
SC Paderborn | 160€ | ab 320€ |
Carl Zeiss Jena | 165€ | ab 225€ |
SpVgg Unterhaching | 99€ | 330€ |
SV Meppen | 150€ | ab 240€ |
Wo landet Euer Team in der nächsten Spielzeit? Jetzt wetten!