FIFA 18: Die Teamwerte der 3. Liga
Wer ist die stärkste Mannschaft?
Ab dem 29. September ist das neue FIFA 18 erhältlich, dank EA Sports erhaltet Ihr bei Liga-Drei.de schon erste Eindrücke bezüglich der Teamstärken. In unserer Übersicht findet Ihr die Durchschnittswerte für jede Mannschaft, zu dem haben wir den stärksten Spieler auf jeder Position herausgesucht.
Hinweis: Zu den Spielerwerten pro Team in der Seiten-Navigation von Liga-Drei.de auf „Klubs“ klicken & dann Euren Klub aussuchen.
FIFA 18 für Xbox One – jetzt hier bestellen!
FIFA 18 für PS4 – jetzt hier bestellen!
FIFA 18 für PC – jetzt hier bestellen!
Verein | Durchschnitt | Bester Torhüter | Bester Abwehrspieler | Bester Mittelfeldspieler | Bester Angreifer |
---|---|---|---|---|---|
63,57 | Daniel Bernhardt (69) | Thomas Geyer (68) | Maximilian Welzmüller (70) | Gerrit Wegkamp (67) | |
59,81 | Jo Coppens (65) | Dennis Slamar (64) | René Eckardt (66) | Timmy Thiele (64) | |
64,91 | Wolfgang Hesl (68) | Sebastian Neumann (70) | Patrick Göbel (69) | Marco Königs (64) | |
60,24 | Tobias Duffner (64) | Jesper Verlaat (67) | Boubacar Barry (67) | Rafael Kazior (66) | |
61,44 | Marius Gersbeck (70) | Alexander Dercho (67) | Christian Groß (67) | Halil Savran (65) | |
63,66 | Markus Kolke (68) | Sascha Mockenhaupt (68) | Stephan Andrist (68) | Manuel Schäffler (68) | |
58,80 | Erik Domaschke (62) | David Vrzogic (65) | Thilo Leugers (67) | Benjamin Girth (66) | |
58,96 | Lukas Königshofer (62) | Josef Welzmüller (63) | Sascha Bigalke (69) | Stephan Hain (67) | |
63,04 | Kevin Broll (66) | Julian Leist (68) | Daniel Hägele (67) | Saliou Sané (65) | |
59,71 | Leopold Zingerle (65) | Thomas Bertels (65) | Robin Krauße (67) | Koen van der Biezen (63) | |
61,27 | Philipp Klewin (63) | Jens Möckel (67) | Theodor Bergmann (64) | Carsten Kammlott (65) | |
63,56 | Nils Körber (65) | Lion Schweers (67) | Michele Rizzi (67) | Adriano Grimaldi (68) | |
64,88 | Jan Glinker (65) | Richard Weil (68) | Andreas Ludwig (67) | Christian Beck (69) | |
63,57 | Benedikt Fernandez (67) | Adam Straith (66) | André Dej (69) | Bernd Rosinger (64) | |
63,57 | Benjamin Uphoff (67) | Daniel Gordon (69) | Andreas Hofmann (68) | Anton Fink (70) | |
61,67 | Oliver Schnitzler (64) | Stefan Kleineheismann (65) | Royal Fennell (68) | Benjamin Pintol (64) | |
63,08 | Johannes Brinkies (66) | Nils Miatke (66) | Toni Wachsmuth (67) | Ronny König (65) | |
62,20 | André Poggenborg (65) | Cédric Mimbala (64) | Maik Kegel (68) | Hamdi Dahmani (66) | |
63,19 | Janis Blaswich (67) | Oliver Hüsing (66) | Selcuk Alibaz (69) | Soufian Benyamina (65) | |
62,66 | Kevin Kunz (66) | Marc Endres (67) | Florian Trinks (67) | Daniel Frahn (69) |
Die Teamwerte der 3. Liga in FIFA 18 sind ein wichtiger Faktor für Buchmacher in Österreich und andere Wettanbieter. Die Mannschaftsstärken beeinflussen die Quoten und somit auch die Wetten der Fans. Die Werte basieren auf verschiedenen Faktoren wie Spielerstärke, Form und Taktik. Die Teams mit den höchsten Werten sind in der Regel die Favoriten auf den Sieg. Doch auch Überraschungen sind in der 3. Liga nicht ausgeschlossen, was für Spannung und Abwechslung sorgt.