3. Liga: So lief die Vorbereitung
Siege, Unentschieden und Pleiten im Überblick
Autor: Marius Siebelmann
Veröffentlicht: Mittwoch, 19.07.17 | 08:31

Schwitzen für die Meisterschaft – dieses Motto stand bei einigen Teams im Fokus. ©Imago/Christian Schrödter
Am Freitag startet die neue Spielzeit, hinter den Teams liegen schweißtreibende Wochen. Doch wie verlief die Vorbereitung? Liga-Drei.de hat die Bilanzen der Teams für Euch in eine Übersicht gepackt.
Team | Spiele | S | U | N | Höchstklassiger Gegner | Höchster Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|
Halle | 11 | 8 | 1 | 2 | Union Berlin (1:5) | 15:0 |
Rostock | 9 | 6 | 2 | 1 | VfL Wolfsburg (0:1) | 16:0 |
Erfurt | 9 | 6 | 0 | 3 | Hertha BSC Berlin (0:3) | 27:0 |
Zwickau | 9 | 5 | 2 | 2 | Dukla Prag (1:1) | 20:0 |
Wehen Wiesbaden | 8 | 6 | 0 | 1 | FSV Mainz (2:0) | 6:1 |
Münster | 8 | 7 | 1 | 0 | SC Wiedenbrück (1:0) | 16:0 |
Magdeburg | 8 | 6 | 1 | 1 | Eintracht Braunschweig (1:6) | 12:0 |
Osnabrück | 8 | 4 | 0 | 4 | SV Werder Bremen (0:3) | 12:0 |
SC Paderborn | 7 | 5 | 1 | 1 | FC Schalke 04 (0:1) | 12:0 |
Großaspach | 7 | 6 | 0 | 1 | FC Liefering (2:0) | 13:0 |
Meppen | 7 | 5 | 1 | 1 | Twente Enschede (3:0) | 9:0 |
Karlsruher SC | 7 | 5 | 0 | 2 | Eintracht Braunschweig (2:1) | 15:0 |
Unterhaching | 7 | 6 | 0 | 1 | Dresden (2:3) | 13:1 |
Jena | 7 | 4 | 0 | 3 | Hertha BSC (0:2) | 14:1 |
Aalen | 7 | 6 | 0 | 1 | Jahn Regensburg (3:2) | 19:1 |
Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | Aachen (1:0) | 6:1 |
Lotte | 6 | 2 | 0 | 4 | Holstein Kiel (1:2) | 20:0 |
Würzburger Kickers | 6 | 5 | 1 | 0 | Bayer Leverkusen (3:0) | 4:0 |
Bremen II | 6 | 6 | 0 | 0 | SV Meppen (1:0) | 10:0 |
Chemnitz | 5 | 4 | 0 | 1 | Dukla Prag (0:2) | 9:0 |
Wo landet Euer Team am Ende der Saison? Jetzt wetten!