3. Liga: Trikotpreise im Vergleich
Wer rüstet Euer Team aus und was kostet ein Jersey?
Autor: Christian Slotta
Veröffentlicht: Samstag, 22.07.17 | 10:06

Jubeln klappt bei Magdeburg im neuen Trikot also schon – doch was kostet das Jersey? ©Imago/Christian Schroedter
Die neue Spielzeit steht vor der Tür, die Vereine haben die neuen Trikots bereits in den Testspielen präsentiert. Doch was müsst Ihr für die neuen Jerseys Eures Vereins bezahlen? Liga-Drei.de hat für Euch etwas recherchiert und eine Übersicht erstellt. Es handelt sich bei den Preisen um die sogenannte unveredelte Version – also ohne Flock, Ligalogo und Nummer.
Team | Ausrüster | Preis in € |
---|---|---|
Meppen | Nike | 80,00 für die Authentic-Version, 50,00 Fantrikot |
Würzburger Kickers | Jako | 69,99 |
Zwickau | Puma | 69,95 |
Chemnitz | Adidas | 69,95 |
Karlsruher SC | Jako | 69,95 |
Bremen II | Nike | 69,95 (Bundesligapreis) |
Osnabrück | Adidas | 69,95 |
Rostock | Nike | 64,99 |
Magdeburg | uhlsport | 64,99 |
Jena | Puma | 64,95 |
Halle | Puma | 64,95 |
Großaspach | Hummel | 60,00 |
Fortuna Köln | Jako | 59,95 |
Erfurt | Jako | 59,95 |
Wehen Wiesbaden | Nike | 59,95 |
Münster | Nike | 59,90 |
Lotte | Puma | 59,90 |
SC Paderborn | Saller | 54,95 |
Aalen | Saller | 49,99 |
Unterhaching | Adidas | noch nicht bekannt |
Wo landet Euer Klub am Ende der Saison 2017/18? Jetzt wetten!